Как узнать время работы солнечного генератора
Это актуальный вопрос, если вы решили купить солнечный генератор или уже являетесь счастливым обладателем такового. Итак, разберёмся вместе с вами, как правильно просчитать время работы портативной электростанции/солнечного генератора.
Прежде всего, нам надо определить каково потребление и тип подключаемых устройств. Как узнать мощность подключенных устройств? Рассмотрим подробнее.
На каждом электрическом устройстве или на его блоке питания есть шильдик с информацией о потребляемой энергии.
Примеры обозначения информации о потреблении на разных устройствах:

Зарядное устройство для телефона. Поддерживает быструю зарядку.
OUTPUT/ВЫХОД: 9,0V ⎓ 1,67А, 15W or 5,0V ⎓ 2,0A, 10W

Зарядное устройство для телефона. Не поддерживает быструю зарядку.
OUTPUT/ВЫХОД: 5,0V ⎓ 2,0A

Блок питания телевизора.
O/P: 19V ⎓ 2,1A

Фен.
1350 – 1600W
Формула расчёта потребляемой энергии
Нас интересует потребляемая в час мощность в Ваттах (W). На вышеприведённых примерах мы видим, что в некоторых случаях производитель указывает потребление в Ваттах, а в некоторых – нет. Но зная напряжение (V) и силу тока (A), мы можем посчитать мощность (W) по формуле:
W=V*A
Например, для блока питания телевизора (фото выше) мощность (W) = 19V*2,1A=39,9W
Зная потребляемую мощность устройства, мы уже сможем определить время работы нашего оборудования от источника с запасённой энергией.
Сколько проработает портативная электростанция Jackery
На рынке Украины представлены 4 модели электростанций Jackery с разным запасом энергии и максимальной подключаемой нагрузкой:
- Jackery Explorer 2000 Pro – ёмкость 2160 Вт*ч (43,2 В 50 Ач), мощность 2200 Вт (4400 Вт пиковая);
- Jackery Explorer 1000 – ёмкость 1002 Вт*ч (21,6 В 46,4 Ач), мощность 1000Вт (2000Вт пиковая);
- Jackery Explorer 500 – ёмкость 518 Вт*ч (21,6 В 24 Ач), мощность 500Вт (1000Вт пиковая);
- Jackery Explorer 240 – ёмкость 240 Вт*ч (14,4 В 16,8 Ач), мощность 200Вт (400Вт пиковая).
Для того, чтобы узнать время работы подключенного к портативной электростанции оборудования, производитель рекомендует использовать следующую формулу:
Время работы = Ёмкость электростанции (Вт*ч) * 0.85 / рабочая мощность устройства (Вт)
Например, для портативной электростанции Jackery Explorer 1000, при постоянной потребляемой мощности подключенного телевизора 39,9 Вт, время работы составит:
1002Вт*ч * 0,85 / 39,9Вт = 21,3 часа
Имейте ввиду, что фактическая потребляемая мощность устройства может варьироваться в зависимости от разных условий эксплуатации.
Например, во время запуска и при ресурсоёмких задачах компьютер будет потреблять больше мощности, чем при работе без особых нагрузок.
А если возьмём холодильник, то надо учитывать то, что он работает не всё время, а до момента набора необходимого холода в камере. При достижении заданной в камере температуры он отключается и включается через время, чтобы снова охладить до нужной температуры. Для удобства просчёта, например, для холодильника мощностью 60Вт, можно время его работы от портативной станции, полученное по формуле выше, умножать на 2, так как часть времени он отключается и сохраняет температуру. Мы получим ориентировочное значение, которое может изменяться от различный факторов (класс энергосбережения самого холодильника / как часто открываем его / количество продуктов для охлаждения).
Для вашего удобства ниже приведена таблица, по которой вы можете посмотреть время работы (часы и минуты) устройств от портативной электростанции при разных показателях постоянной нагрузки.
Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часов) | Время работы (Минут) | ____ | Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часов) | Время работы (Минут) |
5 | 40,80 | 2448,00 | 130 | 1,57 | 94,15 | |
10 | 20,40 | 1224,00 | 135 | 1,51 | 90,67 | |
15 | 13,60 | 816,00 | 140 | 1,46 | 87,43 | |
20 | 10,20 | 612,00 | 145 | 1,41 | 84,41 | |
25 | 8,16 | 489,60 | 150 | 1,36 | 81,60 | |
30 | 6,80 | 408,00 | 155 | 1,32 | 78,97 | |
35 | 5,83 | 349,71 | 160 | 1,28 | 76,50 | |
40 | 5,10 | 306,00 | 165 | 1,24 | 74,18 | |
45 | 4,53 | 272,00 | 170 | 1,20 | 72,00 | |
50 | 4,08 | 244,80 | 175 | 1,17 | 69,94 | |
55 | 3,71 | 222,55 | 180 | 1,13 | 68,00 | |
60 | 3,40 | 204,00 | 185 | 1,10 | 66,16 | |
65 | 3,14 | 188,31 | 190 | 1,07 | 64,42 | |
70 | 2,91 | 174,86 | 195 | 1,05 | 62,77 | |
75 | 2,72 | 163,20 | 200 | 1,02 | 61,20 | |
80 | 2,55 | 153,00 | 205 | 1,00 | 59,71 | |
85 | 2,40 | 144,00 | 210 | 0,97 | 58,29 | |
90 | 2,27 | 136,00 | 215 | 0,95 | 56,93 | |
95 | 2,15 | 128,84 | 220 | 0,93 | 55,64 | |
100 | 2,04 | 122,40 | 225 | 0,91 | 54,40 | |
105 | 1,94 | 116,57 | 230 | 0,89 | 53,22 | |
110 | 1,85 | 111,27 | 235 | 0,87 | 52,09 | |
115 | 1,77 | 106,43 | 240 | 0,85 | 51,00 | |
120 | 1,70 | 102,00 | 245 | 0,83 | 49,96 | |
125 | 1,63 | 97,92 | 250 | 0,82 | 48,96 |
Ёмкость: 240 Вт*ч (14,4 В 16,8 Ач)
Мощность: 200Вт (400Вт пиковая)
Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) | ____ | Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) |
5 | 88,06 | 5283,60 | 155 | 2,84 | 170,44 | |
10 | 44,03 | 2641,80 | 160 | 2,75 | 165,11 | |
15 | 29,35 | 1761,20 | 165 | 2,67 | 160,11 | |
20 | 22,02 | 1320,90 | 170 | 2,59 | 155,40 | |
25 | 17,61 | 1056,72 | 175 | 2,52 | 150,96 | |
30 | 14,68 | 880,60 | 180 | 2,45 | 146,77 | |
35 | 12,58 | 754,80 | 185 | 2,38 | 142,80 | |
40 | 11,01 | 660,45 | 190 | 2,32 | 139,04 | |
45 | 9,78 | 587,07 | 195 | 2,26 | 135,48 | |
50 | 8,81 | 528,36 | 200 | 2,20 | 132,09 | |
55 | 8,01 | 480,33 | 205 | 2,15 | 128,87 | |
60 | 7,34 | 440,30 | 210 | 2,10 | 125,80 | |
65 | 6,77 | 406,43 | 215 | 2,05 | 122,87 | |
70 | 6,29 | 377,40 | 220 | 2,00 | 120,08 | |
75 | 5,87 | 352,24 | 225 | 1,96 | 117,41 | |
80 | 5,50 | 330,23 | 230 | 1,91 | 114,86 | |
85 | 5,18 | 310,80 | 235 | 1,87 | 112,42 | |
90 | 4,89 | 293,53 | 240 | 1,83 | 110,08 | |
95 | 4,63 | 278,08 | 245 | 1,80 | 107,83 | |
100 | 4,40 | 264,18 | 250 | 1,76 | 105,67 | |
105 | 4,19 | 251,60 | 300 | 1,47 | 88,06 | |
110 | 4,00 | 240,16 | 350 | 1,26 | 75,48 | |
115 | 3,83 | 229,72 | 400 | 1,10 | 66,05 | |
120 | 3,67 | 220,15 | 450 | 0,98 | 58,71 | |
125 | 3,52 | 211,34 | 500 | 0,88 | 52,84 | |
130 | 3,39 | 203,22 | 550 | 0,80 | 48,03 | |
135 | 3,26 | 195,69 | 600 | 0,73 | 44,03 | |
140 | 3,15 | 188,70 | 650 | 0,68 | 40,64 | |
145 | 3,04 | 182,19 | 700 | 0,63 | 37,74 | |
150 | 2,94 | 176,12 | 750 | 0,59 | 35,22 |
Ёмкость: 518 Вт*ч (21,6 В 24 Ач)
Мощность: 500Вт (1000Вт пиковая)
Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) | ____ | Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) |
5 | 170,34 | 10220,40 | 160 | 5,32 | 319,39 | |
10 | 85,17 | 5110,20 | 165 | 5,16 | 309,71 | |
15 | 56,78 | 3406,80 | 170 | 5,01 | 300,60 | |
20 | 42,59 | 2555,10 | 175 | 4,87 | 292,01 | |
25 | 34,07 | 2044,08 | 180 | 4,73 | 283,90 | |
30 | 28,39 | 1703,40 | 185 | 4,60 | 276,23 | |
35 | 24,33 | 1460,06 | 190 | 4,48 | 268,96 | |
40 | 21,29 | 1277,55 | 195 | 4,37 | 262,06 | |
45 | 18,93 | 1135,60 | 200 | 4,26 | 255,51 | |
50 | 17,03 | 1022,04 | 250 | 3,41 | 204,41 | |
55 | 15,49 | 929,13 | 300 | 2,84 | 170,34 | |
60 | 14,20 | 851,70 | 350 | 2,43 | 146,01 | |
65 | 13,10 | 786,18 | 400 | 2,13 | 127,76 | |
70 | 12,17 | 730,03 | 450 | 1,89 | 113,56 | |
75 | 11,36 | 681,36 | 500 | 1,70 | 102,20 | |
80 | 10,65 | 638,78 | 550 | 1,55 | 92,91 | |
85 | 10,02 | 601,20 | 600 | 1,42 | 85,17 | |
90 | 9,46 | 567,80 | 650 | 1,31 | 78,62 | |
95 | 8,97 | 537,92 | 700 | 1,22 | 73,00 | |
100 | 8,52 | 511,02 | 750 | 1,14 | 68,14 | |
105 | 8,11 | 486,69 | 800 | 1,06 | 63,88 | |
110 | 7,74 | 464,56 | 850 | 1,00 | 60,12 | |
115 | 7,41 | 444,37 | 900 | 0,95 | 56,78 | |
120 | 7,10 | 425,85 | 950 | 0,90 | 53,79 | |
125 | 6,81 | 408,82 | 1000 | 0,85 | 51,10 | |
130 | 6,55 | 393,09 | 1050 | 0,81 | 48,67 | |
135 | 6,31 | 378,53 | 1100 | 0,77 | 46,46 | |
140 | 6,08 | 365,01 | 1150 | 0,74 | 44,44 | |
145 | 5,87 | 352,43 | 1200 | 0,71 | 42,59 | |
150 | 5,68 | 340,68 | 1250 | 0,68 | 40,88 | |
155 | 5,49 | 329,69 | 1300 | 0,66 | 39,31 |
Ёмкость: 1002 Вт*ч (21,6 В 46,4 Ач)
Мощность: 1000Вт (2000Вт пиковая)
Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) | ____ | Мощность устройства (Вт) | Время работы (Часы) | Время работы (Минуты) |
5 | 367,20 | 22032,00 | 400 | 4,59 | 275,40 | |
10 | 183,60 | 11016,00 | 450 | 4,08 | 244,80 | |
15 | 122,40 | 7344,00 | 500 | 3,67 | 220,32 | |
20 | 91,80 | 5508,00 | 550 | 3,34 | 200,29 | |
25 | 73,44 | 4406,40 | 600 | 3,06 | 183,60 | |
30 | 61,20 | 3672,00 | 650 | 2,82 | 169,48 | |
35 | 52,46 | 3147,43 | 700 | 2,62 | 157,37 | |
40 | 45,90 | 2754,00 | 750 | 2,45 | 146,88 | |
45 | 40,80 | 2448,00 | 800 | 2,30 | 137,70 | |
50 | 36,72 | 2203,20 | 850 | 2,16 | 129,60 | |
55 | 33,38 | 2002,91 | 900 | 2,04 | 122,40 | |
60 | 30,60 | 1836,00 | 950 | 1,93 | 115,96 | |
65 | 28,25 | 1694,77 | 1000 | 1,84 | 110,16 | |
70 | 26,23 | 1573,71 | 1050 | 1,75 | 104,91 | |
75 | 24,48 | 1468,80 | 1100 | 1,67 | 100,15 | |
80 | 22,95 | 1377,00 | 1150 | 1,60 | 95,79 | |
85 | 21,60 | 1296,00 | 1200 | 1,53 | 91,80 | |
90 | 20,40 | 1224,00 | 1250 | 1,47 | 88,13 | |
95 | 19,33 | 1159,58 | 1300 | 1,41 | 84,74 | |
100 | 18,36 | 1101,60 | 1350 | 1,36 | 81,60 | |
105 | 17,49 | 1049,14 | 1400 | 1,31 | 78,69 | |
110 | 16,69 | 1001,45 | 1450 | 1,27 | 75,97 | |
115 | 15,97 | 957,91 | 1500 | 1,22 | 73,44 | |
120 | 15,30 | 918,00 | 1550 | 1,18 | 71,07 | |
125 | 14,69 | 881,28 | 1600 | 1,15 | 68,85 | |
130 | 14,12 | 847,38 | 1650 | 1,11 | 66,76 | |
135 | 13,60 | 816,00 | 1700 | 1,08 | 64,80 | |
140 | 13,11 | 786,86 | 1750 | 1,05 | 62,95 | |
145 | 12,66 | 759,72 | 1800 | 1,02 | 61,20 | |
150 | 12,24 | 734,40 | 1850 | 0,99 | 59,55 | |
155 | 11,85 | 710,71 | 1900 | 0,97 | 57,98 | |
160 | 11,48 | 688,50 | 1950 | 0,94 | 56,49 | |
165 | 11,13 | 667,64 | 2000 | 0,92 | 55,08 | |
170 | 10,80 | 648,00 | 2050 | 0,90 | 53,74 | |
175 | 10,49 | 629,49 | 2100 | 0,87 | 52,46 | |
180 | 10,20 | 612,00 | 2150 | 0,85 | 51,24 | |
185 | 9,92 | 595,46 | 2200 | 0,83 | 50,07 | |
190 | 9,66 | 579,79 | 2250 | 0,82 | 48,96 | |
195 | 9,42 | 564,92 | 2300 | 0,80 | 47,90 | |
200 | 9,18 | 550,80 | 2350 | 0,78 | 46,88 | |
250 | 7,34 | 440,64 | 2400 | 0,77 | 45,90 | |
300 | 6,12 | 367,20 | 2450 | 0,75 | 44,96 | |
350 | 5,25 | 314,74 | 2500 | 0,73 | 44,06 |
Ёмкость: 2160 Вт*ч (43,2 В 50 Ач)
Мощность: 2200 Вт (4400 Вт пиковая)
Время работы от солнечного генератора
При подключении к портативной электростанции солнечной панели (панелей), вы получаете солнечный генератор. При выработке солнечной панелью такой же мощности или большей, чем подключенная нагрузка – вы получаете постоянный бесплатный источник энергии. При выработке солнечной панелью энергии меньшей мощности, чем подключенная нагрузка, общий запас энергии составит сумму накопленной энергии в станции + энергия, выработанная солнечной панелью (мощность генерации солнечной панели отображается на дисплее портативной зарядной станции).
